| HT € | TVA 19.6 % | TTC € | |
|---|---|---|---|
| Journée | 33.45 | 6.55 | 40 |
| Week-End | 41.80 | 8.20 | 50 |
| Semaine | 50.17 | 9.83 | 60 |
| Semaine été | 66.90 | 13.10 | 80 |
| HT € | TVA 19.6 % | TTC € | |
|---|---|---|---|
| Journée en semaine | 50.17 | 9.83 | 60 |
| Samedi | 66.90 | 13.10 | 80 |
| Week end | 100.33 | 19.67 | 120 |
| semaine | 200.66 | 39.34 | 240 |
| mois | 585.28 | 114.72 | 700 |
Caution de 1500 € restituée dès le retour du matériel en état.
RAS-72 11 rue du chêne vert 72550 Chaufour notre dame - Le Mans - Sarthe (72) - 06 82 84 43 96
Gérant : M. BAZOGE Daniel - N° SIRET : 314 062 449 00041 - N° TVA : FR7231406244900041