| HT € | TVA 19.6 % | TTC € | |
|---|---|---|---|
| Journée | 25.08 | 4.92 | 30 |
| Week-End | 33.45 | 6.55 | 40 |
| Semaine | 50.17 | 9.83 | 60 |
| Semaine été | 66.90 | 13.10 | 80 |
| HT € | TVA 19.6 % | TTC € | |
|---|---|---|---|
| Demi Journée | 25.08 | 4.92 | 30 |
| Journée | 41.80 | 8.20 | 50 |
| Weekend | 66.90 | 13.10 | 80 |
Caution de 1500 € restituée dès le retour du matériel en état.
Rail au Sol - 11, rue du Chêne Vert - 72550 Chauffour Notre Dame - Tél. : 06 82 84 43 96 - Fax: 02 43 87 02 97
Gérant : M. BAZOGE Daniel - N° SIRET : 314 062 449 00041 - N° TVA : FR7231406244900041